| Sammanfattning av materialets innehåll: | Tunna stenskivor som släpper igenom ljus producerade för mikroskopiska undersökningar. |
| Ursprungligt användningssyfte: | Fastställande av mineralogisk sammansättning och mikroskopiska strukturer. |
| Geodatatjänst för materialet: | Arkiverade prover för mikroskopiering (Hakku) |
| Analyseringsuppgifter för materialet: | Resultaten av mikroskopundersökningar har vanligtvis dokumenterats på kort som innehåller själva proverna. |
| Volym: | över 150 000 |
| Upplösning (provtäthet): | Oregelbunden |
| Omfattning: | Riksomfattande |
| Provtagningsår (tidsreferens): | Från 1900-talet |
| Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden: | Tunn stenskiva (förpackad i papp eller papper) |
| Identifiering av provet: | Provnummer |
| Resursens adress: | |
| Materialets förvaringsplats: | Kuopio, Rovaniemi
|
| Nyckelord: | tunnslipar, polerprover, kartläggning, berggrundskartor, observationer, berggrundsundersökning, malmprospektering |
| Historik: | http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/arkistoidut_hieet.html |
| Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet: | Enligt avtal |
| Ansvarig instans: | Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
|
| Metainformationens datering: | 15.1.2020 |