Etusivu 〉 Palvelut 〉 Aineistot ja verkkopalvelut 〉 Tutkimus- ja näyteaineistot 〉 Kallioperätutkimuksen ja -kartoituksen hieet
Kallioperätutkimuksen ja -kartoituksen hieet
| Tiivistelmä aineiston sisällöstä: | Mikroskooppisia tutkimuksia varten tuotettuja ohuita (valon läpäiseviä) kivilevyjä. |
| Alkuperäinen käyttötarkoitus: | Mineralogisen koostumuksen ja mikroskooppisten rakenteiden määritykset. |
| Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: | Arkistoidut hieet (Hakku: https://hakku.gtk.fi/) |
| Aineiston analysointitietoja: | Mikroskooppi-tutkimusten tulokset yleensä dokumentoitu hiekorteille, joissa hieet mukana. |
| Volyymi: | yli 150 000 |
| Erotuskyky (näytetiheys): | Epäsäännöllinen |
| Kattavuus: | Valtakunnallinen |
| Näytteenottovuodet (aikaviite): | 1900-luvulta alkaen |
| Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: | Ohut kivilevy (pahvi-/paperikotelointi) |
| Näytteen identifiointi: | Näytenumero |
| Resurssin osoite: | |
| Aineiston sijainti: | Kuopio, Rovaniemi |
| Avainsanat: | ohuthieet, pintahieet, kartoitus, kallioperäkartat, havainnot, kallioperätutkimus, malminetsintä |
| Historiatieto: | http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/arkistoidut_hieet.html |
| Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: | Sopimuksen mukaan |
| Vastuutaho: | Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi |
| Metatiedon päiväys: | 2020-01-15 |
