Start  〉  Tjänster  〉  Material och webbtjänster - geo.fi  〉  Forsknings- och provmaterial  〉  Åldersprover på berggrunden				
						Åldersprover på berggrunden
| Sammanfattning av materialets innehåll: | Hela delar av stenar och separeringsprodukter som uppkommit då de processerats. | 
| Ursprungligt användningssyfte: | Fastställande av den geologiska åldern för sten. | 
| Geodatatjänst för materialet: | Isotopmaterial för berggrunden (Hakku) | 
| Analyseringsuppgifter för materialet: | The information given consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age results, comments and references. "Published Sm-Nd isotope data" comprise Sm-Nd data procuded at GTK since 1981, which mostly are used to constrain the origin of crust. | 
| Volym: | 2 550 st. | 
| Upplösning (provtäthet): | Oregelbunden, platsbunden | 
| Omfattning: | Riksomfattande | 
| Provtagningsår (tidsreferens): | Från år 1964 | 
| Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden: | Stenprover (delar av stenar) förpackade i trälådor (hela stenar) och processeringsprodukter i små plastburkar | 
| Identifiering av provet: | Laboratorienummer | 
| Resursens adress: | Offentliggjorda provtagningspunkter och provdata på kartan: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html | 
| Materialets förvaringsplats: | Otnäs, Esbo | 
| Nyckelord: | berggrund, absolut ålder, isotoper, åldersbestämning | 
| Historik: | http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/isotope_data_of_finnish_bedrock.html | 
| Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet: | Enligt avtal | 
| Ansvarig instans: | Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi | 
| Metainformationens datering: | 17.1.2020 | 
